| Lot | Pièces | Etage | Orientation | Surface brute habitable | Surface brute Terrasse / Loggia | Surface de vente | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0F | 1 | rez | Sud-Est | 33.9 m2 | – | 33.9 m2 | 214’000 CHF | Disponible |
| 1A | 3 pces 1/2 | 1er étage | Est | 92.5 m2 | 13.2 m2 | 99.8 m2 | Vendu | |
| 1B | 2 pces 1/2 | 1er étage | Sud | 63.7 m2 | 6.5 m2 | 67.4 m2 | 397’660 CHF | Disponible |
| 1C | 2 pces 1/2 | 1er étage | Nord-Ouest | 64.1 m2 | 6.8 m2 | 68.1 m2 | 401’790 CHF | Disponible |
| 2A | 3 pces 1/2 | 2ème étage | Est | 92.5 m2 | 13.2 m2 | 99.8 m2 | 618’760 CHF | Disponible |
| 2B | 2 pces 1/2 | 2ème étage | Sud | 63.7 m2 | 6.5 m2 | 67.4 m2 | 417’880 CHF | Disponible |
| 2C | 2 pces 1/2 | 2ème étage | Nord-Ouest | 64.1 m2 | 6.8 m2 | 68.1 m2 | 422’220 CHF | Disponible |
| 3A | 3 pces 1/2 | 3ème étage | Est | 92.5 m2 | 13.2 m2 | 99.8 m2 | 648’700 CHF | Disponible |
| 3B | 2 pces 1/2 | 3ème étage | Sud | 63.7 m2 | 6.5 m2 | 67.4 m2 | 438’100 CHF | Disponible |
| 3C | 2 pces 1/2 | 3ème étage | Nord-Ouest | 64.1 m2 | 6.8 m2 | 68.1 m2 | 442’650 CHF | Disponible |
| 4E | Studio | Attique | Nord-Ouest | 35.5 m2 | – | 35.3 m2 | 246’840 CHF | Disponible |
| 4D | 3 pces 1/2 | Attique | Sud | 93 m2 | 12 m2 | 102.9 m2 | 699’720 CHF | Disponible |
Parking voiture : 19’000 CHF
Garage + local de rangement : 75’000 CHF